BSC Ibbenbüren e.V.

Qualizahlen

Landesmeisterschaften WSB Halle
Einzel
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse 490 490 485 450 493 515 535 530 530 530 530 530 530 - - -
Damenklasse 455 465 450 355 450 490 495 495 495 495 495 495 495 - - -
Schülerklasse-A-m 370 400 385 385 420 420 420 420 420 440 440 400 330 - - -
Schülerklasse-A-w 307 275 360 360 400 360 360 360 360 370 370 300 280 - - -
Schülerklasse-B-m 94 111 115 120 335 275 310 275 275 285 285 285 250 - - -
Schülerklasse-B-w 90 100 100 100 245 250 250 250 250 250 250 225 225 - - -
Schülerklasse-C-m - 60 150 100 120 319 250 205 319 310 310 310 300 - - -
Schülerklasse-C-w - - 150 100 120 280 230 230 280 270 270 270 270 - - -
Jugendklasse-m 400 400 390 400 400 490 490 495 495 495 495 515 500 - - -
Jugendklasse-w 335 380 380 400 330 400 450 450 450 450 450 450 450 - - -
Juniorenklasse-(A)-m 420 410 450 440 485 470 500 500 505 505 505 509 510 - - -
Juniorenklasse-(A)-w 419 400 400 360 450 470 470 470 470 470 470 470 470 - - -
Juniorenklasse-B-m 410 440 450 405 450 470 490 470 490 495 495 XXX XXX - - -
Juniorenklasse-B-w 430 400 400 330 420 370 450 450 450 450 450 XXX XXX - - -
Altersklasse 478 500 495 480 495 485 490 490 500 500 510 500 515 - - -
Damen-Altersklasse 445 450 410 350 450 450 450 450 470 470 470 470 470 - - -
Seniorenklasse 500 500 490 480 485 460 460 460 470 470 470 460 480 - - -
Seniorenklasse-ll 380 - 410 450 445 400 440 440 450 455 455 435 435 - - -
Schützenklasse-Comp 542 543 545 555 560 550 550 555 555 555 565 560 565 - - -
Damenklasse-Comp 505 520 520 540 530 535 535 545 545 545 550 525 535 - - -
Schüler-A-Comp-m&w 500 480 480 450 450 - - - - - 454 480 - - - -
Jugendklasse-Comp 460 510 510 460 487 450 450 480 480 480 505 505 535 - - -
Juniorenkl.-Comp 510 520 515 540 530 500 498 515 525 525 545 545 545 - - -
Alterskl.-Comp 530 535 533 540 550 540 540 542 545 545 555 550 555 - - -
Schützenklasse-Blank 387 400 370 - 420 390 390 390 395 425 435 435 455 - - -
Damenklasse-Blank 350 - 360 - 380 360 360 360 360 390 390 390 440 - - -
Jugendklasse-Blank 160 160 160 - - - - - - - 200 200 230 - - -
Mannschaft
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse - - - - - - 1500 1500 1500 1500 1520 1540 1540 - - -
Damenklasse - - - - - - 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 - - -
Schülerklasse-A-m - - - - - - 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1150 - - -
Schülerklasse-A-w - - - - - - 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1150 - - -
Schülerklasse-B-m - - - - - - 700 700 700 700 700 700 700 - - -
Schülerklasse-B-w - - - - - - 700 700 700 700 700 700 700 - - -
Schülerklasse-C-m - - - - - - 500 500 500 500 500 500 500 - - -
Schülerklasse-C-w - - - - - - 500 500 500 500 500 500 500 - - -
Jugendklasse-m - - - - - - 1350 1380 1400 1400 1400 1450 1450 - - -
Jugendklasse-w - - - - - - 1200 1380 1400 1400 1400 1450 1450 - - -
Juniorenklasse-(A)-m - - - - - - 1390 1390 1450 1450 1450 1480 1480 - - -
Juniorenklasse-(A)-w - - - - - - 1390 1390 1450 1450 1450 1480 1480 - - -
Juniorenklasse-B-m - - - - - - 1420 1390 1450 1450 1450 XXX XXX - - -
Juniorenklasse-B-w - - - - - - 1420 1390 1450 1450 1450 XXX XXX - - -
Altersklasse - - - - - - 1545 1545 1560 1560 1560 1560 1560 - - -
Damen-Altersklasse - - - - - - - - 1400 - - - - - - -
Seniorenklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse-ll - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Comp - - - - - - 1590 1605 1655 1655 1655 1655 1660 - - -
Damenklasse-Comp - - - - - - 1500 1550 1550 1550 1600 1600 1600 - - -
Schüler-A-Comp-m&w - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-Comp - - - - - - 1350 1350 - - - - - - - -
Juniorenkl.-Comp - - - - - - 1530 1530 1550 1550 1550 1550 1550 - - -
Alterskl.-Comp - - - - - - 1590 1590 - - - - - - - -
Schützenklasse-Blank - - - - - - 1100 1100 1150 - - - - - - -
Damenklasse-Blank - - - - - - 1100 1100 1150 - - - - - - -
Jugendklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -

Landesmeisterschaften WSB FITA 70m
Einzel
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse 500 490 515 510 460 500 530 525 520 520 540 520 - - - -
Damenklasse 490 480 450 460 440 480 490 460 500 500 470 470 - - - -
Schülerklasse-A-m 405 430 350 465 380 520 350 400 480 480 485 400 - - - -
Schülerklasse-A-w 305 370 350 450 360 440 350 400 440 440 440 400 - - - -
Schülerklasse-B-m 310 315 350 335 340 440 340 380 425 425 425 425 - - - -
Scnülerklasse-B-w 300 300 350 300 330 300 300 350 400 400 400 300 - - - -
Schülerklasse-C-m 150 230 280 280 260 460 300 300 450 400 240 240 - - - -
Schülerklasse-C-w 150 204 180 180 250 340 300 300 310 400 230 230 - - - -
Jugendklasse-m 320 400 400 460 420 450 450 400 410 425 425 440 - - - -
Jugendklasse-w 305 380 430 400 340 440 400 320 390 400 400 400 - - - -
Juniorenklasse-(A)-m 420 480 500 470 455 480 350 490 500 500 500 450 - - - -
Juniorenklasse-(A)-w 400 430 450 450 440 - 340 400 450 450 450 349 - - - -
Juniorenklasse-B-m 400 450 500 450 450 460 400 490 450 440 500 XXX - - - -
Juniorenklasse-B-w 480 400 450 440 340 400 350 400 420 420 420 XXX - - - -
Altersklasse 500 480 490 475 490 500 460 510 500 510 520 500 - - - -
Damen-Altersklasse 470 450 470 460 400 450 420 410 470 490 470 450 - - - -
Seniorenklasse 470 470 450 450 460 460 430 480 400 400 450 400 - - - -
Seniorenklasse-ll - 400 442 400 450 450 400 400 400 400 400 400 - - - -
Schützenklasse-Comp 601 610 600 620 570 575 580 620 550 560 570 610 - - - -
Damenklasse-Comp 528 579 570 590 520 540 560 600 530 530 530 530 - - - -
Scnüler-A-Comp-m&w - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-Comp 500 500 470 470 510 510 500 550 480 500 510 600 - - - -
Juniorenkl.-Comp 520 540 470 540 560 530 540 570 530 530 530 560 - - - -
Alterski.-Comp 570 540 470 540 550 530 550 575 530 530 530 530 - - - -
Schülzenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Damenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Mannschaft
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse - - - - - 1400 1550 1550 1480 1500 1550 1500 - - - -
Damenklasse - - - - - 1400 1450 1400 1450 1480 1480 1480 - - - -
Schülerklasse-A-m - - - - - 1450 1200 1200 1400 1400 1400 1400 - - - -
Schülerklasse-A-w - - - - - 1450 - - 1400 - - - - - - -
Schülerklasse-B-m - - - - - 1000 900 1200 1200 1200 1400 1400 - - - -
Scnülerklasse-B-w - - - - - 1000 - - 1200 - - - - - - -
Schülerklasse-C-m - - - - - 1100 - - 1100 1300 1300 850 - - - -
Schülerklasse-C-w - - - - - 1100 - - 1000 - - - - - - -
Jugendklasse-m - - - - - 1200 1250 1250 1200 1300 1350 1350 - - - -
Jugendklasse-w - - - - - 1200 - - 1200 - - - - - - -
Juniorenklasse-(A)-m - - - - - 1200 1200 1340 1500 1460 1480 1350 - - - -
Juniorenklasse-(A)-w - - - - - - - - 1500 - - - - - - -
Juniorenklasse-B-m - - - - - 1200 - - 1450 - - - - - - -
Juniorenklasse-B-w - - - - - 1200 - - 1450 - - - - - - -
Altersklasse - - - - - 1570 1440 1490 1500 1490 1520 1500 - - - -
Damen-Altersklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse-ll - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Comp - - - - - 1800 1750 1830 1630 1630 1630 1700 - - - -
Damenklasse-Comp - - - - - 1500 1700 1800 1510 1510 1510 1510 - - - -
Scnüler-A-Comp-m&w - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-Comp - - - - - - - 1550 - - - - - - - -
Juniorenkl.-Comp - - - - - - 1700 1650 - - - - - - - -
Alterski.-Comp - - - - - - - - - - - - - - - -
Schülzenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Damenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -

Deutsche Meisterschaften Halle
Einzel
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse 550 552 550 548 550 550 550 550 547 549 550 553 554 - - -
Damenklasse 532 532 533 535 539 530 533 533 537 534 537 541 538 - - -
Schülerklasse-A-m 524 519 518 510 510 533 534 536 535 528 539 544 537 - - -
Schülerklasse-A-w 498 498 500 495 499 534 534 529 526 523 530 533 530 - - -
Jugendklasse-m 512 517 503 497 502 515 524 522 519 528 523 540 526 - - -
Jugendklasse-w 508 510 497 496 497 509 520 518 505 508 513 527 520 - - -
Juniorenklasse-(A)-m 532 533 537 543 538 539 542 539 542 552 543 537 547 - - -
Juniorenklasse-(A)-w 520 519 532 533 530 503 535 535 530 532 542 518 525 - - -
Juniorenklasse-B-m 522 527 522 527 527 527 534 531 536 549 538 XXX XXX - - -
Juniorenklasse-B-w 522 512 512 515 515 525 527 527 521 530 529 XXX XXX - - -
Altersklasse 535 536 539 541 541 542 541 541 545 545 548 548 547 - - -
Damen-Altersklasse 525 522 516 518 516 516 515 515 518 528 532 534 531 - - -
Seniorenklasse 530 530 532 533 534 535 538 535 535 539 535 537 538 - - -
Seniorenklasse-ll - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Comp 567 567 567 566 568 569 572 569 571 570 569 571 574 - - -
Damenklasse-Comp 558 553 556 555 554 555 558 558 560 563 561 562 565 - - -
Jugendklasse-Comp 536 532 531 538 544 546 550 545 544 544 551 552 555 - - -
Juniorenkl.-Comp 550 557 558 557 557 557 559 561 559 559 560 560 561 - - -
Alterskl.-Comp 562 564 563 558 563 564 562 565 567 564 567 566 567 - - -
Schützenklasse-Blank 482 482 479 493 488 484 492 492 491 498 501 500 505 - - -
Damenklasse-Blank 416 426 438 450 448 465 472 468 461 476 473 482 466 - - -
Mannschaft
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Damenklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Schülerklasse-A-m - - - 1509 1500 1572 1583 1570 1547 1568 1550 1565 1550 - - -
Schülerklasse-A-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-m - - - 1505 1530 1530 1556 1517 1547 1556 1543 1603 1582 - - -
Jugendklasse-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenklasse-(A)-m - - - 1625 1622 1580 1597 1597 1606 1625 1633 1622 1614 - - -
Juniorenklasse-(A)-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenklasse-B-m - - - - - - - - - - - XXX XXX - - -
Juniorenklasse-B-w - - - - - - - - - - - XXX XXX - - -
Altersklasse - - - 1593 1600 1616 1599 1597 1596 1615 1613 1615 1636 - - -
Damen-Altersklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse-ll - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Comp - - - 1700 1706 1706 1702 1705 1703 1709 1710 1718 1716 - - -
Damenklasse-Comp - - - 1644 1650 1650 1654 1659 1659 1667 1655 1671 1671 - - -
Jugendklasse-Comp - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenkl.-Comp - - - 1625 1595 - - - - - - - - - - -
Alterski.-Comp - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Damenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Gesamtteilnehmer 640 639 575 560 592 633 558 563 550 552

Deutsche Meisterschaften FITA 70m
Einzel
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse 582 592 603 584 584 583 580 591 585 592 589 591 - - - -
Damenklasse 551 549 557 545 542 551 548 565 544 556 553 551 - - - -
Schülerklasse-A-m 557 556 564 558 552 603 578 595 597 594 596 597 - - - -
Schülerklasse-A-w 515 528 535 528 528 595 576 581 581 579 588 576 - - - -
Jugendklasse-m 511 537 543 538 535 566 567 582 567 574 560 571 - - - -
Jugendklasse-w 484 500 518 524 524 549 540 538 540 538 550 550 - - - -
Juniorenklasse-(A)-m 556 562 572 561 556 559 559 567 546 561 576 582 - - - -
Juniorenklasse-(A)-w 533 525 536 528 528 520 529 512 507 514 514 527 - - - -
Juniorenklasse-B-m 521 521 539 525 522 536 550 555 558 559 559 XXX - - - -
Juniorenklasse-B-w 517 508 529 512 481 508 508 519 508 508 508 XXX - - - -
Altersklasse 517 508 529 559 551 559 562 557 576 564 557 563 - - - -
Damen-Altersklasse 501 501 528 515 515 510 510 515 530 528 522 540 - - - -
Seniorenklasse 532 541 553 540 540 535 542 545 558 546 546 539 - - - -
Seniorenklasse-ll - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Comp 637 648 652 655 650 656 652 659 664 665 665 663 - - - -
Damenklasse-Comp 618 625 637 643 640 638 638 646 633 640 640 637 - - - -
Jugendklasse-Comp 555 593 588 602 587 620 620 631 640 634 635 654 - - - -
Juniorenklasse-Comp 577 594 625 617 619 628 625 645 640 644 639 639 - - - -
Altersklasse-Comp 631 645 645 643 640 641 645 646 650 657 649 654 - - - -
Schützenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Damenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Mannschaft
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schützenklasse - - - 1738 1732 1700 1715 1757 1740 1760 1789 1763 - - - -
Damenklasse - - - 1543 1536 1536 1475 1565 1595 1659 1604 1652 - - - -
Schülerklasse-A-m - - - 1607 1621 1738 1748 1776 1748 1753 1782 1715 - - - -
Schülerklasse-A-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Jugendklasse-m - - - 1500 1571 1660 1634 1634 1634 1658 1658 1717 - - - -
Jugendklasse-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenklasse-A-m - - - 1705 1705 1687 1663 1672 1657 1656 1701 1652 - - - -
Juniorenklasse-A-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenklasse-B-m - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenklasse-B-w - - - - - - - - - - - - - - - -
Altersklasse - - - 1645 1635 1662 1662 1662 1690 1690 1690 1690 - - - -
Damen-Altersklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse - - - - - - - - - - - - - - - -
Seniorenklasse-ll - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Comp - - - 1950 1950 1966 1973 1978 1979 1998 1990 1998 - - - -
Damenklasse-Comp - - - 1826 1816 1843 1843 1843 1835 1872 1858 1886 - - - -
Jugendklasse-Comp - - - - - - - - - - - - - - - -
Juniorenklasse-Comp - - - 1874 1800 - - - - - - - - - - -
Altersklasse-Comp - - - - - - - - - - - - - - - -
Schützenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Damenklasse-Blank - - - - - - - - - - - - - - - -
Gesamtteilnehmer 720 684 707 707 708 672 696 708 709

Für alle Angaben keine Gewähr!